Lintlha tsa Sehlahisoa
| Po | TLHALOSO | KAROLO NUMBER |
| 1 | E hatetseng pele | 10Y-80-00005 |
| 2 | E hatetseng pele | 4T-3009 |
| 3 | E hatetseng pele | 175-70-26310-25 |
| 4 | E hatetseng pele | 4T-2988 |
| 5 | E hatetseng pele | 4T-2989 |
| 6 | E hatetseng pele | 4T-2948 |
| 7 | E hatetseng pele | 16L-80-00030 |
| 8 | E hatetseng pele | 4T-6694-1 |
| 9 | E hatetseng pele | 144-70-11131 |
| 10 | E hatetseng pele | 4T-8317-B |
| 11 | E hatetseng pele | 4T-8091-1 |
| 12 | E hatetseng pele | 154-71-41210-02 |
| 13 | E hatetseng pele | 3T-14052 |
| 14 | E hatetseng pele | 16Y-82G-00002 |
| 15 | E hatetseng pele | 132-4715-35 |
| 16 | E hatetseng pele | 4T-3009 |
| 17 | E hatetseng pele | 58491-62071-1 |
| 18 | E hatetseng pele | 4T-3043 |
| 19 | E hatetseng pele | 17A-71-11351-35 |
| 20 | E hatetseng pele | 20X200X1300 |
| 21 | E hatetseng pele | 30935-20070 |
| 22 | E hatetseng pele | 4T-6697 |
| 23 | E hatetseng pele | 4T-3010 |
| 24 | E hatetseng pele | 10S-80B-00002 |
| 25 | E hatetseng pele | 16Y-80-70004 |
| 26 | E hatetseng pele | 308-3054 |
| 27 | E hatetseng pele | 4T-2918 |
| 28 | E hatetseng pele | 16Y-80-00019 |
| 29 | E hatetseng pele | 4T-8101 |
| 30 | E hatetseng pele | 154-81-11191 |
| 31 | E hatetseng pele | 154-70-11314 |
| 32 | E hatetseng pele | 140-80-01001 |
| 33 | E hatetseng pele | 2917004236 |
| 34 | E hatetseng pele | 175-70-26310 |
| 35 | E hatetseng pele | 4T-3010 |
| 36 | E hatetseng pele | 100-4044 |
| 37 | E hatetseng pele | 16L-80-00030 |
| 38 | E hatetseng pele | 158-71-01001 |
| 39 | E hatetseng pele | 140-80-00001 |
| 40 | E hatetseng pele | 140-7601 |
| 41 | E hatetseng pele | 100-6666-B |
| 42 | E hatetseng pele | 31Y-82-00003 |
| 43 | E hatetseng pele | 3G-6395-50 |
| 44 | E hatetseng pele | 195315 |
| 45 | E hatetseng pele | 10Y-80-00005 |
| 46 | E hatetseng pele | 11111887-3 |
| 47 | E hatetseng pele | 416-815-1220 |
| 48 | E hatetseng pele | 16L-80-00026 |
| 49 | E hatetseng pele | 154-71-31111-02 |
| 50 | E hatetseng pele | 4T-3042 (5J-6940) |
| 51 | E hatetseng pele | 4T-3041 (5J-6939) |
| 52 | E hatetseng pele | 2814000746 |
| 53 | E hatetseng pele | 4T-8101-A |
| 54 | E hatetseng pele | 2D-26003 |
| 55 | E hatetseng pele | 112-946-1510 |
| 56 | E hatetseng pele | 4T-6695 |
| 57 | E hatetseng pele | 10S-80B-00003 |
| 58 | E hatetseng pele | 1T14035 |
| 59 | E hatetseng pele | 3G-6395-35 |
| 60 | Sider cutter | 205-70-74190 |
| 61 | Sider cutter | 202-70-63171 |
| 62 | Sider cutter | 201-70-74171 |
| 63 | Sider cutter | 202-70-63161 |
| 64 | Sider cutter | 205-70-74180 |
| 65 | Sider cutter | 201-70-74181 |
| 66 | Sider cutter | 207-70-34160 |
| 67 | Sider cutter | 207-70-34170 |
| 68 | Sider cutter | 20Y-934-2150 |
| 69 | Qetello hanyane (45#) | 16Y-81-00002 |
| 70 | Qetello hanyane (45#) | 175-71-22272-30 |
| 71 | Qetello hanyane (45#) | 3G-8315 |
| 72 | Qetello hanyane (45#) | 10Y-80-00004 |
| 73 | Qetello hanyane (45#) | 140-70-11170 |
| 74 | Qetello hanyane (45#) | 140-70-11180 |
| 75 | Qetello hanyane (45#) | 175-71-22282-30 |
| 76 | Qetello hanyane (45#) | 16Y-81-00003 |
| 77 | Qetella hanyane | 144-70-11261 |
| 78 | Qetella hanyane | 10Y-80-00003 |
| 79 | Qetella hanyane | 10Y-80-00004 |
| 80 | Qetella hanyane | 3G-8319 (6J-0275) |
| 81 | Qetella hanyane | 175-70-21126-35 |
| 82 | Qetella hanyane | 140-70-11180 |
| 83 | Qetella hanyane | 3G-8302 |
| 84 | Qetella hanyane | 140-70-11170 |
| 85 | Qetella hanyane | 175-70-21136-35 |
| 86 | Qetella hanyane | 144-70-11260 |
| 87 | Qetella hanyane | 14X-71-11330 |
| 88 | Qetella hanyane | 14X-71-11340 |
| 89 | Qetella hanyane | 1T14033 |
| 90 | Qetella hanyane | 16Y-81-00003 |
| 91 | Qetella hanyane | 175-71-22282 |
| 92 | Qetella hanyane | 150-70-21356 |
| 93 | Qetella hanyane | 16Y-81-00002 |
| 94 | Qetella hanyane | 175-71-22282 |
| 95 | Qetella hanyane | 150-70-21346 |
| 96 | Qetella hanyane | 175-71-22272 |
| 97 | Qetella hanyane | 17M-71-21930 |
| 98 | Qetella hanyane | 175-71-22272 |
| 99 | Qetella hanyane | 17M-71-21940 |
| 100 | Qetella hanyane | 3G-8298 |
| 101 | Qetella hanyane | 3G-8297 |
| 102 | Qetella hanyane | 3G-8320 (6J-0276) |
| 103 | Qetella hanyane | 175-71-22282 |
| 104 | Qetella hanyane | 31Y-82-00001 |
| 105 | Qetella hanyane | 31Y-82-00002 |
| 106 | Grader Blade | 4Z-9020B |
| 107 | Grader Blade | 5D-9557B |
| 108 | Grader Blade | 5D-9554B (234-70-12193B) |
| 109 | Grader Blade | 5D-9559B |
| 110 | Grader Blade | 5D-9554 (234-70-12193) |
| 111 | Grader Blade | 5D-9553B (232-70-12143B) |
| 112 | Grader Blade | 5D-9558 |
| 113 | Grader Blade | 4T-2233 |
| 114 | Grader Blade | 5D-9553 (232-70-12143) |
| 115 | Grader End Bit | 232-70-12150 |
| 116 | Grader End Bit | 232-70-12160 |
| 117 | Grader End Bit | 6D-1948 |
| 118 | Grader End Bit | 6Y-2805 |
| 119 | Grader End Bit | 6D-1904 |
| 120 | Grader End Bit | 6D-1904 |
| 121 | Grader qetellong hanyane | 041100020 |
| 122 | Grader qetellong hanyane | 232-70-52180 |
| 123 | Grader qetellong hanyane | 2814000746 |
| 124 | Grader qetellong hanyane | 232-70-52190 |
| 125 | Grader qetellong hanyane | 6Y-2805 |
| 126 | Grader qetellong hanyane | 12745093 |
| 127 | Grader qetellong hanyane | 6D-1948 |
| 128 | Grader qetellong hanyane | 040100020 |
Mohala oa Tlhahiso
Kenyelletso ea Khampani
Ke Hobane'ng ha U Re Khetha
● Tiisetso ea boleng, limaraka tse peli ho lumellana le 'maraka o fapaneng.
● Tšehetso ea sehlopha sa setsebi sa setsebi, palo ea karolo, setšoantšo sa phepelo.
● Nako ea ho fana ka potlako, thepa ea mefuta e mengata e tsebahalang ea likarolo.
● Theko e utloahalang ea boleng bo holimo ( aftermarket suport).
Lihlahisoa tse ling
-
Excavator E320 Track Shoe/ Track pad/ Lipina- 6...
-
40Cr Excavator Boom/Arm/Bucket Bush 80*90*80 mm
-
Excavator Track roller bakeng sa CATERPILLAR 320
-
High Quality Excavator Parts H Link Bucket Link
-
Excavator letsoho boom bakete silindara haeteroliki cy...
-
CAT 320 Recoil Spring / Track Adjust /Tension Cy...














